型号 | SS-74401-003 | SS-74401-001 | SS-74401-011 |
---|---|---|---|
描述 | conn mod jack R/A 8p8c shielded | conn mod jack R/A 8p8c shielded | conn mod jack 8p8c R/A |
Standard Package | 130 | 130 | 130 |
Category | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects |
Family | Modular Connectors - Jacks | Modular Connectors - Jacks | Modular Connectors - Jacks |
系列 Packaging |
Tray | Tray | Bulk |
Connector Type | Jack | Jack | Jack |
Number of Positions/Contacts | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 8p8c (RJ45, Ethernet) |
Mounting Type | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
Orientati | 90° Angle (Right) | 90° Angle (Right) | 90° Angle (Right) |
Terminati | Solde | Solde | Solde |
Features | Board Lock | Board Lock | Board Lock |
Tab Directi | U | U | Dow |
触点材料 Contact Material |
Phosphor Bronze Alloy | Phosphor Bronze Alloy | Copper Alloy |
Contact Finish | Gold | Gold | Gold |
外壳材料 Housing Material |
Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Thermoplastic, Glass Filled |
Number of Ports | 1 | 1 | - |
排数 Number of Rows |
1 | 1 | - |
屏蔽 Shielding |
Shielded, EMI Finge | Shielded, EMI Finge | - |
LED Col | Green - Gree | Yellow - Gree | - |
Contact Finish Thickness | 50µin (1.27µm) | 50µin (1.27µm) | - |